Pneumatické šroubováky pistolové

Kompaktní design zvyšuje produktivitu, šetří hmotnost a snadno se ovládá. Dá se
integrovat do jakéhokoli montážního prostředí.

Řada 19 – Pistolová "T" rukojeť – Start stisknutím a spouštěním

Odolná spojka Clecomatic Clutch poskytuje nejlepší opakovatelnost točivého momentu ve své třídě a dlouhý kalibrační cyklus
• K dispozici 2 velikosti rukojetí pro větší všestrannost
• Obratná páka lze otáčet tak, aby vyhovovala levákům nebo pravákům
• Navrženo tak, aby vyhovovalo široké škále aplikací, od rychlé montáže až po letecký průmysl

MODEL MIN NM TORQUE MAX NM RANGE
MIN FT LB
MAX FT LB FREE SPEED
R/MIN
LENGTH
IN
WEIGHT
LB KG
AIR CONSUMPTION
SCFM
AIR INLET SIZE
IN
19TCA02Q 0.6 2.1 0.4 1.5 2800 8.0 1.43 0.65 11.0 1/4
19TCA03Q 0.6 2.9 0.4 2.1 1900 8.2 1.54 0.7 11.0 1/4
19TCA04Q 1.1 4.5 0.8 3.3 1100 8.0 1.54 0.7 11.0 1/4
19TCA05Q 1.1 5.1 0.8 3.7 660 8.4 1.54 0.7 11.0 1/4
19TCA06Q 1.1 5.1 0.8 3.7 260 8.4 1.54 0.7 11.0 1/4
19TCA07Q 1.7 6.8 1.2 5 660 8.4 1.54 0.7 11.0 1/4
19TCA09Q 1.7 8.9 1.2 6.5 470 9.3 1.72 0.78 11.0 1/4

Řada 19 – Pistolová "T" rukojeť – Start spuštěním

Odolná spojka Clecomatic Clutch poskytuje nejlepší opakovatelnost točivého momentu ve své třídě a dlouhý kalibrační cyklus
• K dispozici 2 velikosti rukojetí pro větší všestrannost
• Reverzní páku lze otočit tak, aby vyhovovala levákům nebo pravákům
• Navrženo tak, aby vyhovovalo široké škále aplikací, od rychlé montáže až po letecký průmysl

MODEL MIN NM TORQUE
MAX NM
RANGE
MIN FT LB
MAX FT LB FREE SPEED
R/MIN
LENGTH
IN
WEIGHT
LB KG
AIR CONSUMPTION
SCFM
AIR INLET SIZE
IN
19TTA02Q 0.6 2.1 0.4 1.5 2800 7.9 1.43 0.65 11.0 1/4
19TTA03Q 0.6 2.9 0.4 2.1 1900 8.1 1.54 0.7 11.0 1/4
19TTA04Q 1.1 4.5 0.8 3.3 1100 7.9 1.54 0.7 11.0 1/4
19TTA05Q 1.1 5.1 0.8 3.7 660 8.3 1.54 0.7 11.0 1/4
19TTA06Q 1.1 5.1 0.8 3.7 260 8.3 1.54 0.7 11.0 1/4
19TTA07Q 1.7 6.8 1.2 5 660 8.3 1.54 0.7 11.0 1/4
19TTA09Q 1.7 8.9 1.2 6.5 470 9.3 1.72 0.78 11.0 1/4
19TTA15Q 5.1 14.7 3.7 10.8 260 9.6 1.94 0.88 11.0 1/4

Řada 19 – Pistolová "P" rukojeť – Start stisknutím a spouštěním

Odolná spojka Clecomatic Clutch poskytuje nejlepší opakovatelnost točivého momentu ve své třídě a dlouhý kalibrační cyklus
• K dispozici 2 velikosti rukojetí pro větší všestrannost
• Reverzní páku lze otočit tak, aby vyhovovala levákovi nebo pravákům
• Navrženo tak, aby vyhovovalo široké škále aplikací, od rychlé montáže až po letecký průmysl

MODEL MIN NM TORQUE
MAX NM
RANGE
MIN FT LB
MAX FT LB FREE SPEED
R/MIN
LENGTH
IN
WEIGHT
LB KG
AIR CONSUMPTION
SCFM
AIR INLET SIZE
IN
19PCA02Q 0.6 2.1 0.4 1.5 2800 8.1 1.43 0.65 11.0 1/4
19PCA03Q 0.6 2.9 0.4 2.1 1900 8.3 1.50 0.68 11.0 1/4
19PCA04Q 1.1 4.5 0.8 3.3 1100 8.1 1.41 0.64 11.0 1/4
19PCA05Q 1.1 5.1 0.8 3.7 660 8.5 1.50 0.68 11.0 1/4
19PCA06Q 1.1 5.1 0.8 3.7 260 8.5 1.50 0.68 11.0 1/4
19PCA07Q 1.7 6.8 1.2 5 660 8.5 1.50 0.68 11.0 1/4
19PCA09Q 1.7 8.9 1.2 6.5 470 9.8 1.65 0.75 11.0 1/4

Řada 64 - Pistolová rukojeť - Utahovák otočné tyče - Start spuštěním - Reverzibilní

Vysoký poměr výkonu a hmotnosti, tenký profil poskytuje větší točivý moment
do těžko přístupných kloubů
• Pevná převodovka je navržena tak, aby vydržela vysoký výstupní točivý moment
• Horní a spodní přívody vzduchu zvyšují univerzálnost výroby
• Nízká hmotnost s měkkou rukojetí pro lepší ergonomii

MODEL TORQUE RANGE FREE SPEED LENGTH WEIGHT OUTPUT DRIVE AIR CONSUMPTION AIR INLET SIZE
MIN NM MAX NM MIN FT LB MAX FT LB R/MIN IN LB KG SCFM IN
64TTK75D4 56.0 75.0 41.0 55.0 340 11.5 6.3 2.86 1/2 SQUARE DRIVE 60 3/8
64TTS110D4 83.0 110.0 61.0 81.0 225 11.5 6.3 2.86 1/2 SQUARE DRIVE 60 3/8
64TTS140D4 105.0 140.0 77.0 103.0 180 11.5 6.3 2.86 1/2 SQUARE DRIVE 60 3/8
64TTK150D6 113.0 150.0 83.0 111.0 160 12.5 8.2 3.72 3/4 SQUARE DRIVE 60 3/8
64TTS150D6 113.0 150.0 83.0 111.0 160 12.5 8.2 3.72 3/4 SQUARE DRIVE 60 3/8
64TTS175D6 131.0 175.0 97.0 129.0 135 12.5 8.2 3.72 3/4 SQUARE DRIVE 60 3/8
64TTK205D6 153.0 205.0 113.0 151.0 115 12.5 8.2 3.72 3/4 SQUARE DRIVE 60 3/8
64TTS205D6 154.0 205.0 113.0 151.0 115 12.5 8.2 3.72 3/4 SQUARE DRIVE 60 3/8
64TTS255D6 191.0 255.0 141.0 188.0 95 12.5 8.2 3.72 3/4 SQUARE DRIVE 60 3/8
64TTK345D6 259.0 345.0 191.0 254.0 70 12.5 8.2 3.72 3/4 SQUARE DRIVE 60 3/8
64TTS345D6 259.0 345.0 191.0 254.0 70 12.5 8.2 3.72 3/4 SQUARE DRIVE 60 3/8
64TTK425D6 319.0 425.0 235.0 313.0 55 12.5 8.2 3.72 3/4 SQUARE DRIVE 60 3/8
64TTK570D6 428.0 570.0 315.0 420.0 42 13.0 8.6 3.9 3/4 SQUARE DRIVE 60 3/8
64TTS570D6 428.0 570.0 315.0 420.0 42 13.0 8.6 3.9 3/4 SQUARE DRIVE 60 3/8
64TTS640D8 480.0 640.0 354.0 472.0 32 15.9 14.5 6.58 1 SQUARE DRIVE 60 3/8
64TTS1260D8 945.0 1260 697.0 930.0 16 15.9 14.5 6.58 1 SQUARE DRIVE 60 3/8
64TTS90D4 68.0 90.0 50.0 66.0 270 11.5 6.3 2.86 1/2 SQUARE DRIVE 60 3/8

pneumatic-pistol-T-16-18.pdf

Velikost: 0.338 MB