Pulsní utahováky s vypínáním

Špičková opakovatelnost, bezkonkurenční přesnost, nízká údržba,
vypínání setrvačností, nízká hlučnost, účinný 3 komorový vzduchový motor, vnější
regulace otáček, reverzibilní port signálu točivého momentu nožů bez oleje.

Řada H-Točivý moment 4-120 Nm - Pistolová rukojeť - Model s vypínáním - Cleco

Špičková opakovatelnost bezkonkurenční přesnost, nízké nároky na údržbu, vypínání setrvačností, nízká hladina hluku, účinný 3komorový vzduchový motor, externí ovládání otáček, reverzibilní port signálu točivého momentu bez oleje
• Odolný, ekonomický, nenáročný na údržbu

MODEL DRIVE TYPE TORQUE RANGE FREE SPEED WEIGHT AIR CONSUMPTION
MIN FT LB MAX FT LB MIN NM MAX NM R/MIN LB NPT HOSE I.D. SCFM
7PTHH352 SQUARE 2.95 2.95 5.2 7 3500 1.74 1/4 3/8 7.06
7PTHH35Q QUICK CHANGE 2.95 2.95 5.2 7 3500 1.74 1/4 3/8 7.06
7PTHHA352 SQUARE 2.95 2.95 5.2 7 3500 1.94 1/4 3/8 7.06
7PTHHA35Q QUICK CHANGE 2.95 2.95 5.2 7 3500 1.94 1/4 3/8 7.06
20PTHH403* SQUARE 14.8 14.8 25.1 34 4000 1.90 1/4 1/2 8.70
20PTHH40Q QUICK CHANGE 14.8 14.8 25.1 34 4000 1.92 1/4 1/2 8.70
20PTHHA403* SQUARE 14.8 14.8 25.1 34 4000 2.03 1/4 1/2 8.70
20PTHHA40Q QUICK CHANGE 14.8 14.8 25.1 34 4000 2.05 1/4 1/2 8.70
35PTHH40Q QUICK CHANGE 14.8 14.8 25.8 35 4000 2.31 1/4 1/2 15.90
35PTHHA403* SQUARE 14.8 14.8 25.8 35 4000 2.45 1/4 1/2 15.90
35PTHHA40Q QUICK CHANGE 14.8 14.8 25.8 35 4000 2.45 1/4 1/2 15.90
55PTHH403* SQUARE 22.1 22.1 40.6 55 4000 2.54 1/4 1/2 15.90
55PTHHA403* SQUARE 22.1 22.1 40.6 55 4000 2.67 1/4 1/2 15.90
80PTHH354 SQUARE 36.9 36.9 59 80 3500 3.09 1/4 3/8 19.40
80PTHH35Q QUICK CHANGE 36.9 36.9 59 80 3500 3.20 1/4 3/8 19.40
80PTHHA354 SQUARE 36.9 36.9 59 80 3500 3.31 1/4 3/8 19.40
80PTHHA35Q QUICK CHANGE 36.9 36.9 59 80 3500 3.33 1/4 3/8 19.40
110PTHH30Q QUICK CHANGE 55 55 81 110 3000 3.75 3/8 1/2 19.40
110PTHHA30Q QUICK CHANGE 55 55 81 110 3000 3.86 3/8 1/2 19.40
11PTHH352* SQUARE 4.43 4.43 81 110 3500 1.81 1/4 3/8 7.06
11PTHH353* SQUARE 4.43 4.43 81 110 3500 1.83 1/4 3/8 7.06
11PTHH35Q QUICK CHANGE 4.43 4.43 81 110 3500 1.87 1/4 3/8 7.06
11PTHHA352* SQUARE 4.43 4.43 81 110 3500 1.94 1/4 3/8 7.06
11PTHHA353* SQUARE 4.43 4.43 81 110 3500 1.96 1/4 3/8 7.06
11PTHHA35Q QUICK CHANGE 4.43 4.43 81 110 3500 2.01 1/4 3/8 7.06
120PTHH304 SQUARE 55 55 89 120 3000 3.75 3/8 1/2 19.40
120PTHHA304 SQUARE 55 55 89 120 3000 3.86 3/8 1/2 19.40

Řada C - Točivý moment 100 -160 Nm - Pistolová rukojeť - Model s vypínáním - Cleco

Odolný, úsporný, nenáročný na údržbu, nízká hladina hluku, externí regulace otáček účinný vzduchový motor, reverzibilní port signálu točivého momentu

MODEL DRIVE TYPE MIN FT LB TORQUE
MAX FT LB
RANGE
MIN NM
MAX NM FREE SPEED
R/MIN
WEIGHT
LB
NPT AIR CONSUMPTION
HOSE I.D.
SCFM
140PTHC25Q QUICK CHANGE 74 74 103 140 2500 5.7 3/8 1/2 25.4
160PTHC256 SQUARE 74 74 118 160 2500 5.7 3/8 1/2 25.4

Řada C - Točivý moment 160-250 Nm - Pistolová rukojeť - Model s vypínáním - Plynová páčka - Cleco

Odolný, úsporný, nenáročný na údržbu, nízká hladina hluku, externí regulace rychlosti efektivní vzduchový motor s reverzibilním signálem točivého momentu
• Vybaven regulátorem motoru
• Externí nastavení točivého momentu
• Externí regulace rychlosti
• Reverzibilní
• Bezolejové čepele
• Port signálu točivého momentu

MODEL DRIVE TYPE MIN FT LB TORQUE
MAX FT LB
RANGE
MIN NM
MAX NM FREE SPEED
R/MIN
WEIGHT
LB
NPT AIR CONSUMPTION
HOSE I.D.
SCFM
250PTHFC226 SQUARE 118 118 185 250 2200 8.8 3/8 1/2 33.5
400PTHFC206 SQUARE 185 185 295 400 2000 11.7 3/8 1/2 33.5

pulse-pistol-shut-off-19-19.pdf

Velikost: 0.28 MB